CÔNG NGHỆ BƠM TƯỚI HIỆU QUẢ CHO NÔNG NGHIỆP
Đáng tin cậy
- Vỏ hợp kim nhôm nguyên khối, sang trọng, làm mát tự nhiên.
- Thiết kế bảo vệ IP65 chống nước và không quạt, cài đặt thuận tiện, không phí bảo trì.
- Sử dụng linh kiện cao cấp để đảm bảo hoạt động ổn định của bộ hòa lưới. Chip MOSFET, DC switch từ Đức, tụ và Relay từ Nhật.
- Sản phẩm có bảo hiểm bảo hành, được cung cấp bởi công ty bảo hiểm nổi tiếng quốc tế (AIG).
Thông minh
- Chức năng dùng nguồn điện năng lượng mặt trời để chạy bơm nước công suất từ 1 HP đến 3 HP, tự động đảo qua điện lưới khi thiếu năng lượng mặt trời.
- Điều khiển kỹ thuật số thông minh, điều chỉnh linh hoạt và thiết lập nhiều tốc độ bơm. Bên cạnh chức năng khởi động mềm còn tích hợp bảo vệ chống sét, quá áp, quá dòng, chức năng bảo vệ quá tải…
- Điện áp DC khởi động thấp và dải điện áp đầu vào rộng, giúp giảm số lượng pin năng lượng mặt trời và giảm đáng kể chi phí đầu tư.
- Với chức năng bypass, hỗ trợ đầu vào nguồn điện lưới 1 pha 220 V và động cơ diesel; mô-đun điều khiển theo nhiều mức nước và mô-đun điều khiển động cơ diesel start/stop (tùy chọn).
Dễ sử dụng
- Điều khiển trực tiếp động cơ bơm nước 1 pha và 3 pha 220 V.
- Tương thích cho nhiều loại pin năng lượng mặt trời và cấu hình dãy pin năng lượng mặt trời khác nhau.
IVNT – Thương hiệu inverter có mặt tại 60 quốc gia trên thế giới
INVT là Tập đoàn công nghệ cao trong lĩnh vực tự động hóa và điện năng lượng mặt trời, thương hiệu INVT phát triển rộng khắp 60 quốc gia toàn cầu. INVT sử dụng linh kiện và công nghệ của CHLB Đức. Tất cả các quá trình sản xuất sản phẩm đều kiểm tra nghiêm ngặt và được cấp chứng chỉ chất lượng của hệ thống TÜV SÜD. Sản phẩm được sản xuất trên tiêu chuẩn CE cho thị trường châu Âu và UL cho thị trường Bắc Mỹ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất: 0.75 ~ 2.2 kW | Làm mát: Tự nhiên |
Thương hiệu: INVT | Cấp bảo vệ: IP65 |
Hiển thị: Màn hình LED mở rộng | Chuẩn truyền thông: RS485/ Single Digital input/ Analog input (0 – 10 V) |
Model | BPD0K7TN | BPD1K5TN | BPD2K2TN | BPD0K7TNAC | BPD1K5TNAC | BPD2K2TNAC |
Đầu vào (DC) | ||||||
Điện áp đầu vào DC max (V) | 300 | 450 | 300 | 450 | ||
Điện áp khởi động(V) | 80 | 100 | 80 | 100 | ||
Điện áp làm việc thấp nhất (V) | 60 | 80 | 60 | 80 | ||
Dãy điện áp MPPT (V) | 80-250 | 120-400 | 80-250 | 120-400 | ||
Số lượng MPPT/dãy | Single :MC4 | |||||
Dòng điện DC cực đại (A) | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 |
Bypass đầu vào(AC) | ||||||
Điện áp đầu vào (VAC) | NO | 220/230/240(1PH)-15%+10% | ||||
Tần số đầu vào (Hz) | NO | 47-63 | ||||
Cổng kết nối đầu vào (AC) | NO | 1P2L | ||||
Đầu ra (AC) | ||||||
Công suất định mức (W) | 750 | 1500 | 2200 | 750 | 1500 | 2200 |
Dòng điện định mức (A) | 5.1(1PH) | 10(1PH) | 14(1PH) | 5.1(1PH) | 10.2(1PH) | 14(1PH) |
Điện áp đầu ra (Vac) | 0 – điện áp đầu vào Kết nối đầu ra | 1P2L/3P3L | ||||
Tần số đầu ra (Hz) | 1 – 400 | |||||
Khả năng điều khiển | ||||||
Ứng dụng điểu khiển | Điều khiển động cơ | |||||
Loại động cơ | Động cơ không đồng bộ | |||||
Thông số khác | ||||||
Kích thước (H x W x D mm) | 280 × 300 × 130 | |||||
Trọng lượng (kg) | ≤ 10.5 | |||||
Cấp bảo vệ | IP65 | |||||
Làm mát | Làm mát tự nhiên | |||||
Màn hình | Màn hình LED mở rộng | |||||
Truyền thông | ||||||
Truyền thông ngoài | RS485/Single Digital Input/Analog Input (0-10V) | |||||
Tiêu chuẩn chứng nhận | Certification:CE ;IEC61800-3 C3 | |||||
Tiêu chuẩn môi trường làm việc | ||||||
Nhiệt độ làm việc | (-25 ℃~60℃ lớn hơn 45 ℃ hiệu suất bị giảm) | |||||
Cao độ làm việc tối đa | 3000m(lớn hơn 2000m hiệu suất bị giảm) | |||||
Thiết kế sử dụng | 5 năm (bảo hành 18 tháng) | |||||
Kiến nghị cấu hình hệ thống pin NLMT | ||||||
250Wp(điện áp hở mạch 38V ± 3V) | 4*1 | 8*1 | 11*1 | 4*1 | 8*1 | 11*1 |
300Wp(điện áp hở mạch 45V ± 3V) | 3*1 | 6*1 | 9*1 | 3*1 | 6*1 | 9*1 |
CHÍNH SÁCH
Bảo hành: 18 tháng.