GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Đáng tin cậy
- Vỏ hợp kim nhôm nguyên khối, sang trọng, làm mát tự nhiên
- Màn hình được bảo vệ 2 lớp, độ an toàn cao
- Sử dụng linh kiện cao cấp để đảm bảo hoạt động ổn định của bộ hòa lưới. Chip MOSFET, DC switch từ Đức, tụ và Relay từ Nhật
- Sản phẩm có bảo hiểm bảo hành, được cung cấp bởi công ty bảo hiểm nổi tiếng quốc tế (AIG)
Hiệu quả
- Dải điện áp rộng, điện áp khởi động thấp và hiệu quả chuyển đổi cao 97.8%
- Mạch dò điểm công suất cực đại (MPPT) với dải thích ứng rộng, thích ứng với môi trường khắc nghiệt
Thông minh
- Giao thức truyền thông RS485, Ethernet, WIFI
- Có chức năng giám sát hệ thống thông qua ứng dụng iMars trên máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet
IVNT – Thương hiệu inverter có mặt tại 60 quốc gia trên thế giới
INVT là Tập đoàn công nghệ cao trong lĩnh vực tự động hóa và điện năng lượng mặt trời, thương hiệu INVT phát triển rộng khắp 60 quốc gia toàn cầu. INVT sử dụng linh kiện và công nghệ của CHLB Đức. Tất cả các quá trình sản xuất sản phẩm đều kiểm tra nghiêm ngặt và được cấp chứng chỉ chất lượng của hệ thống TÜV SÜD. Sản phẩm được sản xuất trên tiêu chuẩn CE cho thị trường châu Âu và UL cho thị trường Bắc Mỹ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất: 3 ~ 6 kW | Hiệu suất tối đa: 97.80% |
Thương hiệu: INVT | Cấp bảo vệ: IP65 |
Hiển thị: Màn hình LED/LCD (tự chọn) | Chuẩn truyền thông: RS485, WIFI, Ethernet |
Model
|
MG3KTL-2M | MG4KTL-2M | MG4K6TL-2M | MG5KTL-2M | MG6KTL-2M |
Đầu vào (DC) | |||||
Công suất DC đầu vào tối đa (W) | 3600 | 4800 | 5520 | 6000 | 6300 |
Điện áp DC đầu vào tối đa (V) | 600V | ||||
Điện áp khởi động (V)/Điện áp làm việc tối thiểu(V) | 120/100 | ||||
Điện áp hoạt động MPPT(V) | 120-550 | ||||
Số lượng MPPT / String trên MPPT | 2/1 | ||||
Dòng điện danh định (A) | 8×2 | 10×2 | 11×2 | 12×2 | 16×2 |
Đầu ra (AC) | |||||
Công suất danh định (W) | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 |
Dòng điện AC tối đa (A) | 14 | 16 | 18.3 | 20 | 26 |
Hệ số công suất | ≥0.99(Có thể điều chỉnh) | ||||
THDi | < 3% (Công suất danh định) | ||||
Điện áp đầu ra định danh (V) / tần số (Hz) | 230, L+N+PE, 50/60 | ||||
Hiệu suất | |||||
Hiệu suất tối đa | 97.70% | 97.70% | 97.70% | 97.80% | 97.80% |
Hiệu suất Euro | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.80% | 96.80% |
Hiệu suất MPPT | 99.99% | ||||
Bảo vệ | |||||
Bảo vệ |
Giám sát cách điện DC, quá dòng DC, giám sát dòng rò, bảo vệ lưới, bảo vệ cách ly, quá nhiệt, quá áp, ngắn mạch
|
||||
Dữ liệu tổng quan | |||||
Hiển thị | Màn hình LED/LCD (tự chọn) | ||||
Ngôn ngữ | Anh, Đức, Trung Quốc, Hà Lan | ||||
Chuẩn truyền thông | RS485, WIFI, Ethernet (tự chọn) | ||||
Làm mát | Tự nhiên | ||||
Mức bảo vệ | IP65 | ||||
Mức tiêu thụ vào buổi tối | <1w | ||||
Chế độ cách ly | Không có biến áp | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ +60oC (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45oC) | ||||
Độ ẩm | 0 ~ 95%, không đọng sương | ||||
Kích thước (C x R x S mm) | 462 × 360 × 150 | ||||
Trọng lượng (kg) | ≤18 | ||||
Grid qualification | DIN VDE 0126-1-1:2013, VDE-AR-N 4105:2011, DIN VDE V 0124-100:2012, G83-2:2012, G59/3-2:2015, IEC 61727(IEC62116), AS/NZS 4777.2:2015, NB/T32004-2013, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-14:2009, IEC 60068-2-30:2005, IEC 61683:1999 | ||||
Safe certificates / EMC certificates | IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | ||||
Bảo hành (năm) | 5(chuẩn)/10(tùy chọn) |
CHÍNH SÁCH
Bảo hành: 5 năm (chuẩn)/10 năm (tùy chọn).