TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Hiệu suất
- Mật độ công suất cao với 150 kW nhờ cấu trúc nhỏ gọn
- Tối đa sản lượng nhờ tỷ lệ DC / AC có thể lên đến 150%
Tin cậy
- Tính khả dụng của hệ thống điện mặt trời vượt trội với công suất 150 kW
- Các tính năng tân tiến kết hợp với nền tảng quản lý năng lượng ennexOS
Linh hoạt
- Điện áp đầu vào DC lên đến 1500 V
- Các giải pháp DC linh hoạt với các Junction Box phù hợp nhu cầu khách hàng
Đổi mới
- Thiết kế tiện dụng
- Lắp đặt và kết nối đơn giản để cài đặt nhanh chóng
- Vận hành tập trung và kiểm soát công suất của hệ thống điện mặt trời thông qua SMA Data Manager
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất: 100 kW | Hiệu suất tối đa: 98.8% |
Thương hiệu: SMA | Cấp bảo vệ: IP65 |
Hiển thị: Đèn LED thông báo | Chuẩn truyền thông: Ethernet |
Model | Sunny Highpower Peak3 |
Đầu vào (DC) | |
Công suất tối đa | 150000 Wp |
Điện áp vào tối đa | 1000V |
Dải điện áp MPP / Điện áp định mức đầu vào | 590 V đến 1000 V |
Dòng hoạt động tối đa đầu vào / Dòng ngắn mạch tối đa | 590 V 180 A / 325 A |
Số lượng MPPT đầu vào | 1 |
Số lượng đầu vào | 1 hoặc 2 (tùy chọn) juntion box đầu vào |
Đầu ra (AC) | |
Công suất định mức tại điện áp định mức | 100000 W |
Công suất biểu kiến AC tối đa | 100000 VA |
Điện áp định mức AC / Dải điện áp AC | 400 V / 304 V đến 477 V |
Tần số lưới AC/Dải hoạt động | 50 Hz / 44 Hz đến 55 Hz 60 Hz / 54 Hz đến 66 Hz |
Tần số lưới định mức | 50Hz |
Dòng điện đầu ra tối đa | 151 A |
Hệ số công suất tại công suất định mức / Dải điều chỉnh hệ số công suất | 1/0 sớm pha đến 0 trễ pha |
THD | < 3% |
Số pha đầu vào / Số điểm kết nối AC | 3 / 3-PE |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa/Euro-eta | 98.8% / 98.6% |
Thiết bị bảo vệ | |
Giám sát chạm đất / Giám sát lưới / Bảo vệ dòng ngược DC | ● / ● / ● |
Thiết bị chống sét lan truyền (loại II) AC / DC | ● / ● |
Khả năng chịu ngắn mạch AC / Cách ly điện | ● / — |
Giám sát dòng rò trên các cực | ● |
Cấp bảo vệ (theo IEC 62109-1) / Cấp quá áp (theo IEC 62109-1) | I / AC: III; DC: II |
Thông tin chung | |
Kích thước (W/H/D) | 770 x 830 x 444 mm (30.3 x 32.7 x 17.5 in) |
Khối lượng | 98 kg (216 lbs) |
Khoảng nhiệt độ hoạt động | ‒25°C đến +60°C (‒13°F đến +140°F) |
Độ ồn | < 69 dB(A) |
Công suất tiêu thụ (buổi tối) | < 5 W |
Cấu trúc | Không biến áp |
Loại tản nhiệt | OptiCool, làm mát bằng quạt, điều khiển tốc độ của quạt |
Cấp bảo vệ (theo IEC 60529) | IP65 |
Độ ấm tương đối tối đa (không đọng sương) | 100% |
Đặc điểm | |
Kết nối DC/Kết nối AC | Ốc bắt cosse (lên đến 300 mm²) / Đầu nối dùng vít (lên đến 150 mm²) |
Màn hình đèn LED báo (Trạng thái / Lỗi / Giao tiếp) | ● |
Giao tiếp Ethernet | ● (2 cổng) |
Giao thức thông tin: SMA Modbus / SunSpec Modbus / Speedwire, Webconnect | ● / ● / ● |
Kiểu lắp | Giá đỡ |
OptiTrack / Tích hợp điều khiển hệ thống / Cấp Q theo nhu cầu 24/7 | ● / ● / ● |
Vận hành độc lập với lưới / Tương thích bộ điều khiển tiết kiệm nhiên liệu SMA | ● / ● |
Bảo hành: 5/10/15/20 năm | ● / ○ / ○ / ○ |
Chứng chỉ và chấp thuận | IEC/EN 62109-1/-2, VDE-AR-N 4110/4120, IEC 62116, IEC 61727, EN 50549, C10/11, CEI 0-16, G99/1 (>16A), PO 12.3, ABNT NBR 16149 |
Ghi chú | ● Chức năng cơ bản ○ Chức năng tùy chọn — Không hỗ trợ |
Mã sản phẩm | SHP 100-20 |
CHÍNH SÁCH
Bảo hành: 5 năm (chuẩn)/ 10,15,20 năm (tùy chọn)